Tabela stanovanj
Oglejte si tabelo vseh stanovanj projekta. Uporabite filtre, da dobite najboljši vpogled v proste stanovanjske enote.
| ID stanovanja | Stavba | Nadstropje | Tip stanovanja | Kvadratura stanovanja | Skupna kvadratura | Cena z DDV | Status stanovanja | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Objekt A | P+1 | 3 SS | 73,76 m² | 84,90 m² | 445.750,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A1.2 | Objekt A | P+1 | 1 SS | 41,29 m² | 49,43 m2 | 271.064,50 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A1.3 | Objekt A | P+1 | 1 SS | 41,10 m² | 49,09 m² | 269.076,10 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A1.4 | Objekt A | P+1 | 3 SS | 78,55 m² | 89,56 m² | 468.207,70 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A1.5 | Objekt A | P+1 | 1 SS | 28,18 m² | 35,87 m² | 203.782,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A1.6 | Objekt A | P+1 | 3 SS | 80,35 m² | 89,94 m² | 470.500,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A1.7 | Objekt A | P+1 | 2 SS | 57,28 m² | 67,91 m² | 362.280,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A1.8 | Objekt A | P+1 | 2 SS | 56,40 m² | 67,00 m² | 357.320,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A1.9 | Objekt A | P+1 | 2 SS | 58,20 m² | 69,49 m² | 369.720,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A2.1 | Objekt A | P+2 | 3 SS | 73,76 m² | 84,90 m² | 445.750,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A2.2 | Objekt A | P+2 | 1 SS | 41,29 m² | 49,43 m² | 271.064,50 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A2.3 | Objekt A | P+2 | 1 SS | 41,10 m² | 49,09 m² | 269.076,10 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A2.4 | Objekt A | P+2 | 3 SS | 78,55 m² | 89,56 m² | 468.207,70 € | Prosto | Podrobnosti |
| A2.5 | Objekt A | P+2 | 1 SS | 28,18 m² | 35,87 m² | 203.782,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A2.6 | Objekt A | P+2 | 3 SS | 80,35 m² | 89,94 m² | 470.500,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A2.7 | Objekt A | P+2 | 2 SS | 57,28 m² | 68,41 m² | 364.760,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A2.8 | Objekt A | P+2 | 2 SS | 56,40 m² | 67,50 m² | 359.800,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A2.9 | Objekt A | P+2 | 2 SS | 58,20 m² | 69,19 m² | 368.232,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A3.1 | Objekt A | P+3 | 3 SS | 73,76 m² | 84,61 m² | 445.027,30 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A3.2 | Objekt A | P+3 | 1 SS | 41,29 m² | 49,14 m² | 270.016,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A3.3 | Objekt A | P+3 | 1 SS | 41,10 m² | 48,48 m² | 266.530,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A3.4. | Objekt A | P+3 | 3 SS | 78,55 m² | 88,80 m² | 464.560,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A3.5 | Objekt A | P+3 | 1 SS | 28,18 m² | 35,11 m² | 200.149,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A3.6 | Objekt A | P+3 | 3 SS | 80,35 m² | 89,18 m² | 467.342,80 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A3.7 | Objekt A | P+3 | 2 SS | 57,28 m² | 67,54 m² | 360.904,40 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A3.8 | Objekt A | P+3 | 2 SS | 56,40 m² | 66,63 m² | 355.935,40 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A3.9 | Objekt A | P+3 | 2 SS | 58,20 m² | 70,52 m² | 375.314,50 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A4.1 | Objekt A | P+4 | 3 SS | 73,76 m² | 84,03 m² | 441.295,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A4.2 | Objekt A | P+4 | 3 SS | 82,88 m² | 94,51 m² | 492.775,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A4.3 | Objekt A | P+4 | 3 SS | 78,55 m² | 88,69 m² | 464.560,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A4.4 | Objekt A | P+4 | 1 SS | 28,18 m² | 35,00 m² | 199.650,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A4.5 | Objekt A | P+4 | 3 SS | 80,35 m² | 89,07 m² | 466.846,90 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A4.6 | Objekt A | P+4 | 2 SS | 57,28 m² | 67,54 m² | 360.904,40 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A4.7 | Objekt A | P+4 | 2 SS | 56,40 m² | 66,74 m² | 381.432,30 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A4.8 | Objekt A | P+4 | 2 SS | 58,20 m² | 69,21 m² | 393.854,80 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A5.1 | Objekt A | P+5 | 4 SS | 94,80 m² | 108,26 m² | 693.790,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A5.2 | Objekt A | P+5 | 4 SS | 95,76 m² | 108,38 m² | 657.600,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| A5.3 | Objekt A | P+5 | 4 SS | 98,10 m² | 110,63 m² | 708.665,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B1.1 | Objekt B | P+1 | 4 SS | 95,40 m² | 105,51 m² | 570.608,00 € | Prosto | Podrobnosti |
| B1.2 | Objekt B | P+1 | 1 SS | 40,07 m² | 49,05 m² | 268.579,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B1.3 | Objekt B | P+1 | 4 SS | 93,70 m² | 105,20 m² | 568.636,00 € | Prosto | Podrobnosti |
| B1.4 | Objekt B | P+1 | 2,5 SS | 54,44 m² | 62,93 m² | 336.984,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B1.5 | Objekt B | P+1 | 2 SS | 42,10 m² | 51,37 m² | 279.944,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B1.6 | Objekt B | P+1 | 2 SS | 45,44 m² | 53,07 m² | 288.376,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B1.7 | Objekt B | P+1 | 3 SS | 70,74 m² | 79,32 m² | 417.535,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B1.8 | Objekt B | P+1 | 2 SS | 45,75 m² | 53,94 m² | 292.840,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B2.1 | Objekt B | P+2 | 4 SS | 95,40 m² | 106,01 m² | 573.073,00 € | Prosto | Podrobnosti |
| B2.2 | Objekt B | P+2 | 1 SS | 40,07 m² | 48,17 m² | 264.602,20 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B2.3 | Objekt B | P+2 | 4 SS | 93,70 m² | 105,70 m² | 571.101,00 € | Prosto | Podrobnosti |
| B2.4 | Objekt B | P+2 | 2,5 SS | 54,44 m² | 62,32 m² | 334.504,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B2.5 | Objekt B | P+2 | 2 SS | 42,10 m² | 50,11 m² | 273.496,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B2.6 | Objekt B | P+2 | 2 SS | 45,44 m² | 53,57 m² | 290.856,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B2.7 | Objekt B | P+2 | 3 SS | 70,74 m² | 79,82 m² | 420.010,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B2.8 | Objekt B | P+2 | 2 SS | 45,75 m² | 54,44 m² | 295.320,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B3.1 | Objekt B | P+3 | 4 SS | 95,40 m² | 106,01 m² | 574.134,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B3.2 | Objekt B | P+3 | 1 SS | 40,07 m² | 48,17 m² | 265.036,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B3.3 | Objekt B | P+3 | 4 SS | 93,70 m² | 105,70 m² | 572.158,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B3.4 | Objekt B | P+3 | 2,5 SS | 54,44 m² | 62,32 m² | 335.065,60 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B3.5 | Objekt B | P+3 | 2 SS | 42,10 m² | 50,76 m² | 277.425,20 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B3.6 | Objekt B | P+3 | 2 SS | 45,44 m² | 53,57 m² | 291.338,40 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B3.7 | Objekt B | P+3 | 3 SS | 70,74 m² | 79,82 m² | 420.728,20 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B3.8 | Objekt B | P+3 | 2 SS | 45,75 m² | 54,44 m² | 295.810,50 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B4.1 | Objekt B | P+4 | 4 SS | 95,40 m² | 105,79 m² | 572.652,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B4.2 | Objekt B | P+4 | 1 SS | 40,07 m² | 47,95 m² | 263.542,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B4.3 | Objekt B | P+4 | 4 SS | 93,70 m² | 105,48 m² | 570.676,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B4.4 | Objekt B | P+4 | 2,5 SS | 54,44 m² | 62,10 m² | 333.574,90 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B4.5 | Objekt B | P+4 | 2 SS | 42,10 m² | 52,81 m² | 287.363,20 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B4.6 | Objekt B | P+4 | 2 SS | 45,44 m² | 55,62 m² | 301.276,40 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B4.7 | Objekt B | P+4 | 3 SS | 70,74 m² | 79,82 m² | 420.728,20 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B4.8 | Objekt B | P+4 | 2 SS | 45,75 m² | 54,44 m² | 295.810,50€ | Rezervirano | Podrobnosti |
| B5.1 | Objekt B | P+5 | 4 SS | 101,17 m² | 119,47 m² | 719.200,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B5.2 | Objekt B | P+5 | 4 SS | 85,30 m² | 103,00 m² | 662.850,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
| B5.3 | Objekt B | P+5 | 4 SS | 90,61 m² | 111,71 m² | 714.615,00 € | Rezervirano | Podrobnosti |
Ni stanovanj, ki ustrezajo izbranim filtrom.
Razmišljate o nakupu stanovanja?
Z veseljem vam predstavimo projekt, odgovorimo na vprašanja in vam pomagamo pri izbiri stanovanja, ki najbolj ustreza vašim željam.
Pokličite nas, pišite nam ali se dogovorite za sestanek.